গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী।
| অধ্যাক্ষ | উপধ্যক্ষ | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||||||||||||||||||||||||||
| ক্রঃ নং | বিভাগ সমূহ | সৃষ্ট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | ওএসডি সংযুক্ত | ওএসডি ইনসিটু | সৃষ্ট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | ওএসডি সংযুক্ত | ওএসডি ইনসিটু | সৃষ্ট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | ওএসডি সংযুক্ত | ওএসডি ইনসিটু | সৃষ্ট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | ওএসডি সংযুক্ত | ওএসডি ইনসিটু | সৃষ্ট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | ওএসডি সংযুক্ত | ওএসডি ইনসিটু | সৃষ্ট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | ওএসডি সংযুক্ত | ওএসডি ইনসিটু |
| ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ০১ | হিসাব বিজ্ঞান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ |
| ০২ | আরবি ও ইসলামী শিক্ষা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ |
| ০৩ | বাংলা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ২ | ২ | ০ | ১ | ২ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ |
| ০৪ | উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ১ | ০ | ০ |
| ০৫ | রসায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ |
| ০৬ | অর্থনীতি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ |
| ০৭ | ইংরেজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ |
| ০৮ | ইতিহাস | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ |
| ০৯ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ |
| ১০ | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ |
| ১১ | ইসলামি শিক্ষা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | -১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| ১২ | ব্যবস্থাপনা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ১ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ |
| ১৩ | গণিত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ২ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ |
| ১৪ | দর্শন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ |
| ১৫ | পদার্থবিদ্যা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ২ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ |
| ১৬ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ |
| ১৭ | মৃত্তিকা বিজ্ঞান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ |
| ১৮ | প্রাণীবিদ্যা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ |

